|
|
FastighetsinformationFastigheten innehåller totalt 49 lägenheter
|
|||
| Antal | Typ | Storlek | Hyra / mån | |
| 9 st | 1 rokv | 28 m² | 3 400 - 3 600 kr/mån | |
| 15 st | 3 rok | 72 - 93 m² | 7 400 - 9 300 kr/mån | |
| 19 st | 4 rok | 91 - 93 m² | 9 100 - 9 300 kr/mån | |
| 5 st | 5 rok | 117 m² | 11 500 kr/mån | |
| 1 st | 6 rok | 128 m² | 12 400kr/mån | |

