|
|
Fastighetsinformation Fastigheten innehåller totalt
|
|||
| Antal | Typ | Storlek | Hyra | |
| 9 st | 1 rok | 40 - 55 m² | 7 000 - 8 500 kr/mån | |
| 2 st | 1 rok | 68 m² | 10 700 kr/mån (Byggda 2014) | |
| 9 st | 2 rok | 56 - 81 m² | 9 000 - 11 500 kr/mån | |
| 6 st | 2 rok | 50 - 75 m² | 9 300 - 11 900 kr/mån (Byggda 2014) | |
| 2 st | 3 rok | 99 m² | 13 800 - 14 900 kr/mån (Byggda 2014) | |

